بيانات الإنتاج
| 2010 | 2009 | التغير |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| الكمية | القيمة بملايين الريالات | الكمية | القيمة بملايين الريالات | الكمية | القيمة بملايين الريالات | نسبة التغير بين السنتين | |||||||||||||||||||||||||||
| الذهب (بالأوقية) | 140,028 | 642 | 162,409 | 589 | (22,381) | 53 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| الزنك (بالطن) | 4,297 | 34 | 2,032 | 11 | 2,265 | 23 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
| البوكسايت منخفض التركيز (بالطن) | 284,159 | 30 | 247,332 | 34 | 36,827 | (4) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||
| إجمالي المبيعات | - | 706 | - | 634 | - | 72 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||


